- 021.411.44.44
- 0737.23.44.44
- 031.413.44.44
- 0372.27.44.44
Cos de produse
(Nici un produs in cos)
[]
VENTILATOARE DE ACOPERIS PENTRU SEMINEE CTHT/6-315 - 6 POLI - Φ355 - 400V - SOLER PALAU

Cod produs: SPVCTHT6315
Producator: SOLER PALAU
Categorii: Ventilatoare industriale - Ventilatoare de acoperis
Cod producator: 5136042800
Greutate reala [kg]: 32
Alimentare [V]: 400
Viteza [rpm]: 900
Putere max absorbita [W]: 180
Curent max [A]: 0,5
Nivel zgomot [dBA]: 49 admisie, 55 emisie
Nr. Poli: 6
Volum max de aer [m3/h]: 3200
Diametru racord [mm]: 355
Recomanda prin:
VENTILATOARE DE ACOPERIS PENTRU SEMINEE CTHT/6-315 - 6 POLI - Φ355 - 400V - SOLER PALAU
VENTILATOARE DE ACOPERIS PENTRU SEMINEE CTHT/6-315 - 6 POLI - Φ355 - 400V - SOLER PALAU - Facilitati

INFORMATII VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX-TEMP - sunt modele de ventilatoare de acoperis pentru extragerea aerului si sunt valabile in variante cu evacuare orizontala (CTHB - CTHT) sau verticala (CTVB - CRVT) a aerului.
INAINTE DE INSTALARE ESTE IMPORTANT SA VERIFICATI DACA DATELE ELECTRICE ALE PRODUSULUI LISTATE PE PLACUTA ACESTUIA (VOLTAJ, PUTERE, FRECVENTA ETC.) CORESPUND CU CELE DIN INCAPEREA UNDE URMEAZA A FI INSTALAT. Rotorul este curbat in interior si este fabricat din tabla de otel zincat, sau cu strat dublu (cataforeza + poliester) de vopsea (modelele 450-630). Toate modelele sunt echilibrate dinamic. LA MODELELE TRIFAZATE, MOTOARELE POT OPERA IN CONEXIUNI Υ/Δ LA 380-415, CARE PERMIT FUNCTIONAREA IN 2 VITEZE A VENTILATOARELOR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABEL DATE TEHNICE VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Valorile de sunet sunt valori de presiune masurate la 1,5 m si 2/3 Qmax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIC DE PERFORMANTA VENTILATOR DE ACOPERIS MAX-TEMP CTHT/6-315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valorile de sunet sunt nivelurile de presiune acustica masurate la 1,5 m, in conditii de teren liber, la admisie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTICI ACUSTICE VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru a obtine spectrul de putere acustica, scadeti valorile de corectie afisate mai jos din valorile tabelului cu date tehnice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrul de putere acustica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESORII VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESORII DE INSTALARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESORII ELECTRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTARE VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIUNI VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUMENTATIE VENTILATOARE DE ACOPERIS MAX-TEMP SOLER PALAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bine ai venit in categoria produselor VENTILATOARE DE ACOPERIS. Vei gasi aici preturi si oferte speciale pentru VENTILATOARE DE ACOPERIS CTHT/6-315. Poti comanda online produse din categoria VENTILATOARE ACOPERIS cu optiunea "Adauga in cos"
Descarca de aici catalogul CALOR
Adauga datele tale de contact mai jos si primeste catalogul CALOR pentru 2008-2009 la adresa de e-mail specificata.
Social plugin
Aboneaza-te la newsletter
Adauga datele tale de contact mai jos si primeste noutati CALOR prin email
Ofertele speciale
CALOR
Gaseste solutiile CALOR
Gazeta instalatorului
solutiile CALOR pentru imbunatatirea spatiilor de locuit sau de lucru
Intrebari si raspunsuri
Se poate face livrarea "VENTILATOARE DE ACOPERIS PENTRU SEMINEE CTHT/6-315 - 6 POLI - Φ355 - 400V - SOLER PALAU" in toate judetele
Alba Iulia - Blaj - Sebeș - Cugir - Aiud
Arad
Arges - Pitesti - Curtea de Arges
Bacau
Bihor - Oradea
Bistrita Nasaud
Botosani
Braila - Făurei
Brasov - Predeal - Fagaras - Victoria
Bucuresti Ilfov
Buzau - Râmnicu Sărat
Calarasi - Oltenita - Lehliu - Fundulea
Caras Severin - Baile Herculane - Resita
Cluj - Turda - Dej - Gherla
Constanta - Mangalia - Medgidia - Cernavoda
Covasna - Sfantu Gheorghe
Dambovita - Targoviste
Dolj - Craiova - Baolesti - Calafat - Filiasi
Galati - Tecuci
Giurgiu
Gorj - Targu Jiu
Harghita - Miercurea Ciuc - Toplita
Hunedoara - Deva - Orastie - Petrosani
Ialomita - Urziceni - Slobozia
Iasi - Pascani
Maramures - Baia Mare - Borșa - Sighetu Marmatiei - Viseu de Sus
Mehedinti - Drobeta-Turnu Severin - Orșova
Mures - Targu Mures - Reghin - Sighisoara
Olt - Bals - Caracal - Slatina - Corabia
Piatra Neamt - Roman - Bicaz - Targu Neamt
Prahova - Ploiesti - Câmpina - Azuga • Băicoi • Boldești-Scăeni • Breaza • Bușteni • Comarnic • Mizil • Plopeni • Sinaia • Slănic • Urlați • Vălenii de Munte
Salaj - Zalau
Satu Mare - Carei
Sibiu - Medias
Suceava - Falticeni - Cimpulung
Teleorman - Alexandria - Turnu Măgurele - Zimnicea -
Timis - Timisoara - Lugoj
Tulcea - Babadag • Isaccea • Măcin • Sulina
Valcea - Drăgășani - Râmnicu Vâlcea - Băile Govora • Băile Olănești • Bălcești • Berbești • Brezoi • Călimănești • Horezu • Ocnele Mari
Vaslui - Birlad - Husi - Negresti - Barlad
Vrancea - Focșani - Adjud - Mărășești - Odobești - Panciu
Comentarii despre VENTILATOARE DE ACOPERIS PENTRU SEMINEE CTHT/6-315 - 6 POLI - Φ355 - 400V - SOLER PALAU
Adaugati aici un nou comentariu